NIIについて / About NII
知的財産
知的財産の創出・取得・管理を通して、産学官連携活動による社会貢献を推進しています。
発明届出件数及び特許出願件数(2004年度からの累計)
(2022年3月末現在)
届出件数 | 293 | 帰属: 機構帰属とされたもの | 278 |
---|---|---|---|
帰属: 個人帰属とされたもの | 15 | ||
出願件数 | 334 | 国内 | 278 |
外国 | 56 | ||
登録件数 | 144 | 国内 | 111 |
外国 | 33 |
保有特許一覧(国内)
(2022年3月末現在)
発明の名称(出願時) | 登録番号 | 単独出願 |
---|---|---|
画像情報検索表示装置、方法および画像情報検索表示プログラム | 4441685 | ● |
量子鍵配送方法および通信装置 | 4231926 | ● |
時系列データ分析装置および時系列データ分析プログラム | 4734559 | ● |
情報共有システム、情報共有サーバ、情報共有方法、及び情報共有プログラム | 4799001 | |
シーケンシャル・コンテンツ配信装置、シーケンシャル・コンテンツ受信装置及びその方法 | 4734563 | ● |
コンテンツ提示装置、コンテンツ提示方法及びコンテンツ提示プログラム | 4403276 | ● |
文章コンテンツ提示装置、文章コンテンツ提示方法及び文章コンテンツ提示プログラム | 4143628 | ● |
断片的自己相似過程を用いる通信トラヒックの評価方法及び評価装置 | 4081552 | ● |
焦点ぼけ構造を用いたイメージング装置及びイメージング方法 | 4437228 | ● |
情報資源検索装置、情報資源検索方法及び情報資源検索プログラム | 4324650 | ● |
アクティブコンテンツ流通システム及びアクティブコンテンツ流通プログラム | 4392503 | ● |
渋滞予測情報生成装置、渋滞予測情報生成方法、及び経路探索システム | 4729411 | |
コンテンツ販売装置及びコンテンツ販売方法 | 4304278 | ● |
文書インデキシング装置、文書検索装置、文書分類装置、並びにその方法及びプログラム | 4362492 | ● |
映像提供装置及び映像提供方法 | 4359685 | ● |
投影画像補正システム及び投影画像補正プログラム | 4982844 | ● |
デジタルコンテンツ登録配信装置、システム及び方法 | 4956742 | ● |
三次元集積電気回路の配線構造及びそのレイアウト方法 | 5024530 | ● |
量子鍵配送方法、通信システムおよび通信装置 | 4862159 | ● |
時刻基準点情報伝送システムおよび受信器 | 4621924 | ● |
集配経路選択システム | 4374457 | ● |
学習データ管理装置、学習データ管理方法及び車両用空調装置ならびに機器の制御装置 | 5224280 | |
車両用空調装置及びその制御方法 | 5177667 | |
経路切替方法、サーバ装置、境界ノード装置、経路切替システム及び経路切替プログラム | 5062845 | |
4999112 | ||
パス管理制御方法、パス管理制御プログラム、パス管理制御装置およびパス管理制御システム | 4806466 | |
排出量取引システム及び排出量取引方法 | 5207195 | ● |
イジングモデルの量子計算装置及びイジングモデルの量子計算方法 | 5354233 | ● |
計測装置、計測システム、および計測方法 | 5593062 | ● |
情報検索表示装置、方法および情報検索表示プログラム | 5599068 | ● |
情報検索表示装置、方法および情報検索表示プログラム | 5608950 | ● |
情報検索表示装置、方法および情報検索表示プログラム | 5608951 | ● |
情報提供装置、方法、およびプログラム | 5614655 | |
制御サーバ、制御方法及び制御プログラム | 5682932 | |
ドップラーレーダーシステム、ドップラーレーダー送信装置及び送信波最適化方法 | 5704695 | ● |
速度・距離検出システム、速度・距離検出装置、および速度・距離検出方法 | 5739822 | ● |
情報処理装置、日程決定方法及びコンピュータプログラム | 5733722 | ● |
検索木描画装置、検索木描画方法およびプログラム | 5754676 | |
符号化装置、この方法、プログラム及び記録媒体 | 5789816 | |
語順並べ替え装置、翻訳装置、翻訳モデル学習装置、方法、及びプログラム | 5800206 | |
音響信号解析装置、方法、及びプログラム | 5807914 | |
データ配送システム及びデータ配送装置及び方法 | 5818262 | |
データの分散管理システム及び装置及び方法及びプログラム | 5818263 | |
音響信号解析装置、方法、及びプログラム | 5911101 | |
画像検索装置、方法、及びプログラム | 5979444 | |
距離測定方法及びレーダー装置 | 6029287 | ● |
光を用いた超伝導量子ビットの状態検出 | 6029070 | |
光パラメトリック発振器とそれを用いたランダム信号発生装置及びイジングモデル計算装置 | 6029072 | |
語順並べ替え装置、翻訳装置、方法、及びプログラム | 6040946 | |
信号処理装置、方法及びプログラム | 6005443 | |
音声言語評価装置、パラメータ推定装置、方法、及びプログラム | 6057170 | |
信号処理装置、信号処理方法及びコンピュータプログラム | 6099032 | ● |
視線インタフェースを用いた対話的情報探索装置 | 6099342 | ● |
顔検出防止具 | 6108562 | ● |
法的推論提示方法、法的推論提示システムおよびプログラム | 6112542 | ● |
イジングモデルの量子計算装置及びイジングモデルの量子計算方法 | 6143325 | |
語順並べ替え装置、翻訳装置、翻訳モデル学習装置、方法、及びプログラム | 6083645 | |
6179940 | ● | |
濃淡画像符号化装置及び復号装置 | 6188005 | ● |
フリップフロップ回路 | 6210505 | ● |
超伝導量子ビットの初期化方法 | 6230123 | |
生成モデル作成装置、推定装置、それらの方法およびプログラム | 6241790 | |
6255087 | ||
イジングモデルの量子計算装置 | 6260896 | |
6253022 | ||
量子鍵配送システムおよび量子鍵配送方法 | 6257042 | |
音声信号処理装置及び方法 | 6278294 | |
光パラメトリック発振器のネットワークを使用する計算 | 6300049 | |
顕著度画像生成装置、方法、及びプログラム | 6318451 | |
情報処理装置用ネットワークシステム | 6325260 | ● |
データキャッシュ方法、ノード装置及びプログラム | 6319694 | |
自然言語推論システム、自然言語推論方法及びプログラム | 6327799 | ● |
仮想状態定義装置、仮想状態定義方法及び仮想状態定義プログラム | 6332802 | |
クーポンシステム | 6347383 | |
磁気共鳴装置 | 6347489 | |
ストリーミング配信システム | 6367030 | |
光発生装置および光発生方法 | 6376697 | ● |
リハビリテーション支援装置及びリハビリテーション支援方法 | 6381097 | ● |
イジングモデルの量子計算装置 | 6429346 | |
情報処理装置及び情報処理方法 | 6445246 | |
物体領域特定方法、装置、及びプログラム | 6448036 | |
糖鎖化合物および糖鎖化合物の製造方法 | 6455857 | |
画像処理装置、画像処理方法及び記録媒体 | 6471942 | |
ネットワーク設計装置及びプログラム | 6475966 | |
生体検知装置、生体検知方法及びプログラム | 6480124 | ● |
ノイズ付加装置及びノイズ付加方法 | 6501228 | |
6505346 | ● | |
仮想通貨管理プログラムおよび方法 | 6544695 | |
ネットワーク制御装置、ネットワーク制御方法及びネットワーク制御プログラム | 6550662 | |
情報抽出装置、情報抽出方法、及び情報抽出プログラム | 6562276 | ● |
単語並べ替え学習装置、単語並べ替え装置、方法、及びプログラム | 6613666 | |
観測者検出装置、方法、プログラム、及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体 | 6614030 | |
6628103 | ||
画像処理装置、画像処理方法及びプログラム | 6671653 | |
画像処理装置及び方法、画像処理プログラム、並びに投影装置 | 6757004 | |
音源分離装置 | 6763721 | |
画像処理装置及び方法 | 6799331 | ● |
光超音波画像化装置及び方法、光超音波画像化装置の制御プログラム並びに記録媒体 | 6799321 | ● |
結合振動子系の計算装置、プログラム及び方法 | 6803026 | |
イジングモデルの計算装置 | 6818320 | |
6847411 | ||
ネットワーク評価方法、ネットワーク評価装置及びプログラム | 6875702 | |
画像処理装置及び方法、画像処理装置の制御プログラム並びに記録媒体 | 6908277 | ● |
オーケストレータ装置、プログラム、情報処理システム、及び制御方法 | 6944155 | |
オーケストレータ装置、プログラム、情報処理システム、及び制御方法 | 6944156 | |
イジングモデルの計算装置 | 6980185 | |
形状測定装置及び方法 | 6979701 | ● |
移動体位置測位方法 | 7012985 | ● |
符号化装置、符号化方法およびプログラム | 7019138 | |
イジングモデルの計算装置 | 7018620 | |
影響力評価システム | 7040786 | ● |
登録商標リスト
(2022年3月末現在)
商標態様 | 登録番号 |
---|---|
NII | 4811291 |
NII | 4830960 |
Net Commons | 4832775 |
図形+NET | 4934163 |
NAREGI ※英、独においても登録商標を取得しています。 | 4952143 |
トップエスイー | 4943324 |
WebELS | 4980388 |
Net Commons | 5182361 |
n c net commons | 5152641 |
neXt commons | 5191260 |
researchmap | 5261160 |
GRACE+図形 | 5275386 |
図形(grace) | 5261216 |
図形(トップエスイー/NPO) | 5279082 |
edubase | 5296963 |
学認/GAKUNIN | 5341899 |
NetCommons Ready | 5369242 |
図形(パレット) | 5498318 |
図形(学認/GAKUNIN) | 5498319 |
図形(情報犬) | 5538784 |
情報犬 | 5538785 |
図形(サイニィ/CiNii) | 5580217 |
図形(ミカエル) | 5600802 |
meQuanics | 5622078 |
図形(GeoNLP) | 5645544 |
SIGVerse ※ | 5649553 |
PrivacyVisor ※ | 5653596 |
WillingRing | 5789533 |
Eduroam | 6029580 |
(図形)Eduroam | 6029579 |
(図形)学帽及び雲 | 6062452 |
QNNcloud ※ | 6072214 |
(文字)ビットくん | 6297315 |
(文字)トップエスイー | 6335656 |
※「SIGVerse」(国際登録番号1203063)、「PrivacyVisor」(同1208262)は、欧州、米国、中国においても登録商標を取得しています。
※「QNNcloud」は、欧州、中国においても登録商標を取得しています。